![]() |
الـ MOQ: | 10 |
السعر: | 10-20USD Price negotiable |
التعبئة القياسية: | معبأة في علب فردية |
فترة التسليم: | 5-8 يوم عمل |
طريقة الدفع او السداد: | L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، T / T ، MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 200 قطعة يومياً |
فلتر أكوري AG0-6 أجزاء شاحنة مضخة
مرشح
مرشح AGQ
ضغط مرتفع
تصفية الشوائب الجسيمية
المعايير التقنية للمنتج
رقم الطراز | القطر الخارجي للمفجرة MM | الضغط الاسميMpa | مساحة المرشح CM | الوسيط المطبق |
AGQ-6/180 | 6 | 180 | 20 | NLGI100-2R |
AGQ-6/250 | 250 | |||
AGQ-8/180 | 8 | 180 | ||
AGQ-8/250 | 250 |
الشركة متخصصة في إنتاج جميع أنواع عالية، متوسطة، منخفضة الضغط الجافة، رقيقة المعدات التشحيم الزيت، المكونات الهيدروليكية، ومتصلات السوائل، ودعم لتخصيص الخريطة،دعم حجم كبير تخصيص الشعار، نرحب بالعملاء الأجانب للمجيء للشراء، السعر الممتاز، جودة جيدة.
العالم كبير جداً، أريد أن أرى، مثل هذا المنتج، يمكنك أن تطلب بعيداً
![]() |
الـ MOQ: | 10 |
السعر: | 10-20USD Price negotiable |
التعبئة القياسية: | معبأة في علب فردية |
فترة التسليم: | 5-8 يوم عمل |
طريقة الدفع او السداد: | L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، T / T ، MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 200 قطعة يومياً |
فلتر أكوري AG0-6 أجزاء شاحنة مضخة
مرشح
مرشح AGQ
ضغط مرتفع
تصفية الشوائب الجسيمية
المعايير التقنية للمنتج
رقم الطراز | القطر الخارجي للمفجرة MM | الضغط الاسميMpa | مساحة المرشح CM | الوسيط المطبق |
AGQ-6/180 | 6 | 180 | 20 | NLGI100-2R |
AGQ-6/250 | 250 | |||
AGQ-8/180 | 8 | 180 | ||
AGQ-8/250 | 250 |
الشركة متخصصة في إنتاج جميع أنواع عالية، متوسطة، منخفضة الضغط الجافة، رقيقة المعدات التشحيم الزيت، المكونات الهيدروليكية، ومتصلات السوائل، ودعم لتخصيص الخريطة،دعم حجم كبير تخصيص الشعار، نرحب بالعملاء الأجانب للمجيء للشراء، السعر الممتاز، جودة جيدة.
العالم كبير جداً، أريد أن أرى، مثل هذا المنتج، يمكنك أن تطلب بعيداً