| الـ MOQ: | 2 |
| السعر: | 900-1100USD |
| التعبئة القياسية: | علبة كرتون |
| القدرة على التوريد: | 100 قطعة/شهر |
شواحن البيع المباشر من المصنع
صمام نسبي 24 فولت، 240888008
| 549875 | 1 | صندوق تروس موزع | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | صندوق تروس موزع | G64SB 0,756 (1:1,32) | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | صندوق تروس موزع | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | .اسطوانة تبديل | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | .حلقة غطاء مانعة للتسرب | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | .غطاء | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| خيار | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | .عجلة مسننة | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | .عجلة مسننة | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | .عجلة مسننة | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | .عجلة مسننة | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| خيار | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | .عجلة مسننة | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | .عجلة مسننة | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | .عجلة مسننة | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | .عمود مشقوق | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | .عمود قابض | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | .قابض انزلاقي | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | .حلقة فاصلة | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | .حلقة | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| خيار | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | .علبة صندوق التروس | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | .علبة صندوق التروس | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | .علبة صندوق التروس | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | .شوكة تبديل | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | .محمل كروي عميق الأخدود | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | .محمل كروي عميق الأخدود | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | .محمل أسطواني مخروطي | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | .محمل أسطواني مخروطي | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | .مانع تسرب عمود دوار | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | .حلقة دائرية | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | .حلقة دائرية | 34,2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | .حلقة دائرية | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | .حلقة دائرية | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | .حلقة مانعة للتسرب | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | .برغي رأس مقبس | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| خزانة تحكم 12 فولت |
| جزء أنثوي من الوصلة |
| وصلة مع كم |
| وصلة خرطوم |
| لوحة دوارة |
| لوحة جانبية |
| كوع ESR-900 164 مم إزاحة |
| حامل أنبوب راحة 5.5Z |
| تشحيم مركزي للشحم KOS+THS |
| أنبوب توصيل SK125/5.5 × 2130 ND |
| أنبوب توصيل SK125/5.5 × 1325 ND |
| أنبوب توصيل SK125/5.5، × 2210 ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125/5.5 × 2130 ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125/5.5 × 1325 ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125/5.5 × 2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125/5.5 × 1060 ND |
| أنبوب توصيل SK125/5.5 × 3617 ND |
| أنبوب توصيل SK125/5.5 × 2852 ND |
| أنبوب توصيل SK125-5.5 × 2555 ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125-5.5 × 3617 ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125-5.5 × 2852 ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125-5.5 × 3220 ND |
| كم فاصل |
| اسطوانة هيدروليكية 1000-160/90 |
| اسطوانة هيدروليكية 1000-200/140 |
| اسطوانة هيدروليكية 1000-250/140 |
| علامة تحذير -D - |
| كوع قابل للطي SK150-6 |
| مسدس لاصق كامل DN25/40 |
| أنبوب تقليل |
| أنبوب توصيل مقوى SK125/5.5 × 570 ND |
| خرطوم هيدروليكي 4SP RAD 18Lx350 |
| دعامة |
| مقياس ضغط 0-10 بار |
| عمود متأرجح |
| أنبوب S S2018N |
| أنبوب S S2018PN |
| حلقة دائرية |
| طوق مطاطي |
| طوق مطاطي |
| حلقة |
| جزء توجيه |
| قضيب ربط |
| جهاز تحكم عن بعد لاسلكي، نسبي 24 فولت (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5.5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5.5X1060ND |
| أنبوب توصيل SK125-5.5 × 3220 ND |
| اسطوانة هيدروليكية 1078.5-125/ 70-MB |
| وصلة M10/M10 |
| جهاز تجاوز KR13 HV 750-1300 كجم |
| صمام التحكم في التدفق |
| الـ MOQ: | 2 |
| السعر: | 900-1100USD |
| التعبئة القياسية: | علبة كرتون |
| القدرة على التوريد: | 100 قطعة/شهر |
شواحن البيع المباشر من المصنع
صمام نسبي 24 فولت، 240888008
| 549875 | 1 | صندوق تروس موزع | G64SB 0,659 (1:1,52) | ||||||||||||||||||
| 610836 | 1 | صندوق تروس موزع | G64SB 0,756 (1:1,32) | ||||||||||||||||||
| 611757 | 1 | صندوق تروس موزع | G64SB 0,897 (1:1,11) | ||||||||||||||||||
| 284918002 | 1 | .اسطوانة تبديل | |||||||||||||||||||
| 284927006 | 2 | .حلقة غطاء مانعة للتسرب | |||||||||||||||||||
| 595423 | 1 | .غطاء | Ø72x12 | ||||||||||||||||||
| خيار | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612220 | 1 | .عجلة مسننة | Ø232/114x76 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612226 | 1 | .عجلة مسننة | Ø217/114x76 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669518 | 1 | .عجلة مسننة | Ø206/114x76 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 612221 | 1 | .عجلة مسننة | Ø167/75x36 | ||||||||||||||||||
| خيار | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612223 | 1 | .عجلة مسننة | Ø157/85x36 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612225 | 1 | .عجلة مسننة | Ø167/85x36 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669519 | 1 | .عجلة مسننة | Ø186/85x36 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 595424 | 1 | .عمود مشقوق | Ø93x391 | ||||||||||||||||||
| 595425 | 1 | .عمود قابض | Ø156x303 | ||||||||||||||||||
| 284943006 | 1 | .قابض انزلاقي | |||||||||||||||||||
| 284944005 | 1 | .حلقة فاصلة | |||||||||||||||||||
| 277804000 | 2 | .حلقة | Ø100/80x25 | ||||||||||||||||||
| خيار | 0 | - - - - - - - - -. | - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||
| 612229 | 1 | .علبة صندوق التروس | G64SB; 450x575x378 (0,659) | ||||||||||||||||||
| 612227 | 1 | .علبة صندوق التروس | G64SB; 450x575x378 (0,756) | ||||||||||||||||||
| 669516 | 1 | .علبة صندوق التروس | G64SB; 450x575x378 (0,897) | ||||||||||||||||||
| 284946003 | 1 | .شوكة تبديل | |||||||||||||||||||
| 041053003 | 1 | .محمل كروي عميق الأخدود | |||||||||||||||||||
| 285076008 | 2 | .محمل كروي عميق الأخدود | |||||||||||||||||||
| 285081006 | 1 | .محمل أسطواني مخروطي | |||||||||||||||||||
| 285091009 | 2 | .محمل أسطواني مخروطي | |||||||||||||||||||
| 285090000 | 2 | .مانع تسرب عمود دوار | |||||||||||||||||||
| 285079005 | 2 | .حلقة دائرية | 20x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 041097001 | 2 | .حلقة دائرية | 34,2x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 042341002 | 2 | .حلقة دائرية | 80x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 245220001 | 2 | .حلقة دائرية | 170x3 DIN3771NBR70 | ||||||||||||||||||
| 595426 | 2 | .حلقة مانعة للتسرب | 80x136x7,6 | ||||||||||||||||||
| 238472002 | 2 | .برغي رأس مقبس | M5x100 DIN912-12.9 | ||||||||||||||||||
![]()
| خزانة تحكم 12 فولت |
| جزء أنثوي من الوصلة |
| وصلة مع كم |
| وصلة خرطوم |
| لوحة دوارة |
| لوحة جانبية |
| كوع ESR-900 164 مم إزاحة |
| حامل أنبوب راحة 5.5Z |
| تشحيم مركزي للشحم KOS+THS |
| أنبوب توصيل SK125/5.5 × 2130 ND |
| أنبوب توصيل SK125/5.5 × 1325 ND |
| أنبوب توصيل SK125/5.5، × 2210 ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125/5.5 × 2130 ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125/5.5 × 1325 ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125/5.5 × 2210 ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL22P DN125-5.5X2210ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125/5.5 × 1060 ND |
| أنبوب توصيل SK125/5.5 × 3617 ND |
| أنبوب توصيل SK125/5.5 × 2852 ND |
| أنبوب توصيل SK125-5.5 × 2555 ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125-5.5 × 3617 ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125-5.5 × 2852 ND |
| أنبوب توصيل مقوى SK125-5.5 × 3220 ND |
| كم فاصل |
| اسطوانة هيدروليكية 1000-160/90 |
| اسطوانة هيدروليكية 1000-200/140 |
| اسطوانة هيدروليكية 1000-250/140 |
| علامة تحذير -D - |
| كوع قابل للطي SK150-6 |
| مسدس لاصق كامل DN25/40 |
| أنبوب تقليل |
| أنبوب توصيل مقوى SK125/5.5 × 570 ND |
| خرطوم هيدروليكي 4SP RAD 18Lx350 |
| دعامة |
| مقياس ضغط 0-10 بار |
| عمود متأرجح |
| أنبوب S S2018N |
| أنبوب S S2018PN |
| حلقة دائرية |
| طوق مطاطي |
| طوق مطاطي |
| حلقة |
| جزء توجيه |
| قضيب ربط |
| جهاز تحكم عن بعد لاسلكي، نسبي 24 فولت (D) |
| SK-R.ZL252P DN125-5.5X2130ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5.5X2210ND |
| SK-R.ZL252P DN125-5.5X1060ND |
| أنبوب توصيل SK125-5.5 × 3220 ND |
| اسطوانة هيدروليكية 1078.5-125/ 70-MB |
| وصلة M10/M10 |
| جهاز تجاوز KR13 HV 750-1300 كجم |
| صمام التحكم في التدفق |